Formación aeronáutica Online
Para nosotros online no significa menos, la calidad no entiende de modalidades
Nuestros cursos online permiten a nuestros alumnos y clientes aprender a su ritmo, desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Ya sea cómodamente en su casa o en su oficina, los contenidos son accesibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Los cursos han sido diseñados para que el alumno disponga de la más completa información, mediante exposición de temas, ejemplos y ejercicios. Los contenidos se exponen de una forma clara y sencilla, y cuentan con un enfoque práctico. Ante cualquier duda o consulta, un tutor atenderá particularmente a cada alumno, durante el tiempo de duración del curso. Al finalizar el curso, se expedirá el correspondiente Diploma oficial que garantiza poseer los conocimientos para los que capacita el curso.
Cursos tales como EWIS, Factores Humanos o Fuel Tank Safety están sujetos a Normativa EASA, siguiéndola estrictamente en cuanto a actualizaciones, exposición de contenidos y duración de los mismos, dotándolos de validez ante la Autoridad Aeronáutica correspondiente.
Con la formación Martin Fisher Aviation, acertará siempre.
FACTORES HUMANOS
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Factores Humanos en Aviación 🇪🇸 🇬🇧 | 120 euros | 12 h | Acceder |
| Factores Humanos en Aviación, Recurrente 🇪🇸 🇬🇧 | 95 euros | 5 h | Acceder |
| Factores Humanos combinado con SMS (Safety Training) 🇪🇸 | 135 euros | 15 h | Acceder |
| Factores Humanos combinado con SMS (Safety Training), Recurrente 🇪🇸 | 110 euros | 6 h | Acceder |
| Sistemas de Gestión del Riesgo de Fatiga FRMS para Organizaciones 145, Inicial 🇪🇸 | 135 euros | 12 h | Acceder |
| Sistemas de Gestión del Riesgo de Fatiga FRMS para Organizaciones 145, Recurrente 🇪🇸 | 110 euros | 6 h | Acceder |
FUEL TANK SAFETY
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Safety, Niveles 1&2 🇪🇸 🇬🇧 | 120 euros | 12 h | Acceder |
| Fuel Tank Safety, Niveles 1&2, Recurrente 🇪🇸 🇬🇧 | 95 euros | 5 h | Acceder |
CIBERSEGURIDAD EN AVIACIÓN PARTE-IS EASA
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Normativa PARTE-IS EASA: Ciberseguridad en la aviación, Inicial 🇪🇸 🇬🇧 | 155 euros | 12 h | Acceder |
EWIS, SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| EWIS, Electrical Wiring Interconnecting System Grupos 1 & 2 🇪🇸 🇬🇧 | 140 euros | 9 h | Acceder |
| EWIS, Electrical Wiring Interconnecting System Grupos 1 & 2, Recurrente 🇪🇸 🇬🇧 | 95 euros | 5 h | Acceder |
| EWIS, Electrical Wiring Interconnecting System Grupo 3 🇪🇸 🇬🇧 | 95 euros | 9 h | Acceder |
| EWIS, Electrical Wiring Interconnecting System Grupo 4 🇪🇸 🇬🇧 | 95 euros | 9 h | Acceder |
| EWIS, Electrical Wiring Interconnecting System Grupo 5 🇪🇸 🇬🇧 | 95 euros | 9 h | Acceder |
| EWIS, Electrical Wiring Interconnecting System Grupo 6 🇪🇸 🇬🇧 | 95 euros | 9 h | Acceder |
| EWIS, Electrical Wiring Interconnecting System Grupos 7 & 8 🇪🇸 🇬🇧 | 95 euros | 9 h | Acceder |
SISTEMAS DE CALIDAD AERONÁUTICA: CONTROL DE CONFORMIDAD
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Control de Conformidad, Organizaciones 145, Inicial 🇪🇸 | 175 euros | 15 h | Acceder |
| Control de Conformidad Organizaciones CAMO, Inicial 🇪🇸 | 175 euros | 15 h | Acceder |
| Control de Conformidad Organizaciones 145 y CAMO, Inicial 🇪🇸 | 275 euros | 20 h | Acceder |
AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA
AERONAVEGABILIDAD INICIAL
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Normativa EASA Parte 21, Inicial 🇪🇸 | 295 euros | 30h | Acceder |
| Normativa EASA Parte 21, Recurrente 🇪🇸 | 155 euros | 12h | Acceder |
| Normativa EASA Parte 21 Light, Inicial 🇪🇸 | 295 euros | 30h | Acceder |
| Normativa EASA Parte 21 Subpartes G (POA) y J (DOA), Inicial 🇪🇸 | 155 euros | 12h | Acceder |
| Normativa EASA Parte 21 Subpartes G (POA) y J (DOA), Recurrente 🇪🇸 | 95 euros | 5h | Acceder |
ESPECIFICACIONES DE AERONAVEGABILIDAD ADICIONALES PARA OPERADORES
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Normativa EASA Parte 26, Inicial | 95 euros | 6h | Acceder |
SMS: SAFETY MANAGEMENT SYSTEM, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| SMS. Organizaciones 145 🇪🇸 | 175 euros | 15h | Acceder |
| SMS. Organizaciones 145. Recurrente 🇪🇸 | 110 euros | 6h | Acceder |
| SMS. Operadores Aéreos 🇪🇸 | 175 euros | 15h | Acceder |
| SMS. Operadores Aéreos. Recurrente 🇪🇸 | 110 euros | 6h | Acceder |
| SMS. Organizaciones CAMO 🇪🇸 | 175 euros | 15h | Acceder |
| SMS.Organizaciones CAMO. Recurrente 🇪🇸 | 110 euros | 6h | Acceder |
| SMS. Parte 21, Organizaciones DOA & POA 🇪🇸 | 175 euros | 15h | Acceder |
| SMS. Parte 21, Organizaciones DOA & POA. Recurrente 🇪🇸 | 110 euros | 6h | Acceder |
| SMS. Agentes de Handling 🇪🇸 | 175 euros | 15h | Acceder |
| SMS. Agentes de Handling. Recurrente 🇪🇸 | 110 euros | 6h | Acceder |
| SMS. Organizaciones de Formación Aprobadas (ATO) 🇪🇸 | 175 euros | 15h | Acceder |
| SMS. Organizaciones de Formación Aprobadas (ATO). Recurrente 🇪🇸 | 110 euros | 6h | Acceder |
| SMS. Operadores de Aeródromos 🇪🇸 | 175 euros | 15h | Acceder |
| SMS. Operadores de Aeródromos. Recurrente 🇪🇸 | 110 euros | 6h | Acceder |
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AERONÁUTICOS
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Curso de Investigación de Accidentes Aeronáuticos 🇪🇸 | 227 euros | 40h | Acceder |
OPERACIONES AÉREAS / AIR OPERATIONS
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| EASA Air Ops, Operaciones Aéreas. Aviones 🇪🇸 | 235 euros | 30h | Acceder |
| Normativa EASA Parte NCC: Operaciones Aéreas No Comerciales con aeronaves motopropulsadas complejas 🇪🇸 | 175 euros | 12h | Acceder |
LEGISLACIÓN AERONÁUTICA
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Legislación Aeronáutica (Módulo 10) 🇪🇸 | 140 euros | 12h | Acceder |
| Acuerdos Bilaterales EASA (Bilateral Aviation Safety Agreements, BASA) 🇪🇸 | 195 euros | 12h | Acceder |
SECTOR MILITAR: EMAR/PERAM
HANDLING, GROUND HANDLING, ASISTENCIA EN TIERRA A AERONAVES
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Mercancías Peligrosas - Dangerous Goods, Categoría 10 🇪🇸 | 125 euros | 12h | Acceder |
| Facturación y Embarque (Check-in and Boarding) 🇪🇸 | 140 euros | 15h | Acceder |
| Operador de Handling de Carga (Carga y Descarga) 🇪🇸 | 120 euros | 12h | Acceder |
OTROS
| Nombre | Precio | Horas | Información |
|---|---|---|---|
| Soldadura Aeronáutica 🇪🇸 | 155 euros | 12h | Acceder |
| Curso de FOD (Daños Por Objetos Extraños. Foreign Object Damage - Foreign Object Debris) | 65 euros | 5h | Acceder |
Formación presencial
Todas las formaciones online tambien disponibles en modalidad presencial
Si como empresa necesitas matricular a varios alumnos, escríbenos a formacion@martinfisher.es
¡Nosotros nos encargamos!